Beschrijving
- De Beschrijving van het product
- Gedetailleerde Foto's
- Onze Projecten
Model | X1-hybride-3.0T | X1-hybride-3.7T | X1-hybride-4.6T | X1-hybride-5.0T |
INPUT (GELIJKSTROOM) | ||||
Max. Geadviseerde PV macht (voor moduleSTC) | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Max. DC voltage [V] | 600 | 600 | 600 | 600 |
Het werkende voltage van Norminal gelijkstroom [V] | 360 | 360 | 360 | 360 |
Max. Input stroom [A] | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Max. Kort: Sluitenstroom [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
Max. Inputstroom | 11A/11A | 11A/11A | 11A/11A | 11A/11A |
MPPT voltagewaaier [V] | 125-550 | 125-550 | 125-550 | 125-550 |
Nr van MPP drijvers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Koorden per MPP drijver | 1 | 1 | 1 | 1 |
OUTPUT AC | ||||
De wisselstroom van Norminal [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 |
Max. Wisselstroom [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 |
Geschat netvoltage (AC voltagewaaier) [V] | 230 (180 tot 270) | 230 (180 tot 270) | 230 (180 tot 270) | 230 (180 tot 270) |
Geschatte netfrequentie [Herz] | 50/60 | |||
AC van Norminal stroom [A] | 13 | 16 | 20 | 21.7 |
Max. AC stroom [A] | 14.4 | 16 | 21 | 21.7 |
De machtsfactor van de verplaatsing | 0.8 belangrijke… achterblijft 0.8 | |||
Totale harmonische vervorming (THD, schatte macht) [%] | < 2 | |||
Parallelle verrichting | Ja | |||
De controle van de lading | Ja (facultatief) | |||
OUTPUT GELIJKSTROOM (BATTERIJ) | ||||
Het voltagewaaier van de batterij [V] | 85-400 | |||
Geadviseerd batterijvoltage [V] | 300 | |||
Max. Charging/discharging macht [W] | 6000 | |||
Max. Charging/discharging stroom [A] | 20 | |||
Communicatie interfaces | CAN/RS485 | |||
Het omgekeerde verbindt bescherming | Ja | |||
EPS OUTPUT (MET BATTERIJ) | ||||
EPS geschatte macht [VA] | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
EPS geschat voltage [V], Frequentie [Herz] | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 | 230, 50/60 |
EPS schatte stroom [A] | 17.4 | 17.4 | 21.7 | 21.7 |
EPS piekmacht [W]; Duur [s] | 8000.10 | 8000.10 | 8000.10 | 8000.10 |
De tijd van de schakelaar [s] | < 0.5 | |||
Totale harmonische vervorming (THD, lineaire lading) [%] | < 2 | |||
Parallelle verrichting | Ja | |||
EFFICIENCY | ||||
Efficiency MPPT [%] | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
Euro efficiency [%] | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
Max. Efficiency [%] | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
De last/de lossingsefficiency van de batterij [%] | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
DE CONSUMPTIE VAN DE MACHT | ||||
Reserve consumptie (nacht) [W] | < 7 | |||
Inactieve toestand | JA | |||
NORM | ||||
Veiligheid | IEC62109-1-2/IEC62040 | |||
EMC | En61000-6-1/en61000-6-2/en61000-6-3 | |||
Certificatie | Vde0126-1 a1: 2012/VDE-AR-N4105/G83/G59/AS4777/EN50438/CEI0-21/VDE2510 | |||
DE GRENS VAN HET MILIEU | ||||
De klasse van de bescherming | IP65 | |||
Werkende temperatuurwaaier [C] | - 20 to+60 (het derating at+45) | |||
Hoogte [m] | < 2000 | |||
De temperatuur van de opslag [C] | - 20 to+60 | |||
(Typische) geluidshinder [dB] | < 30 | |||
Over voltagecategorie | III (elektrische aanbodzijde), II (PV kant) | |||
AFMETING EN GEWICHT | ||||
Afmetingen (WxHxD) [mm] | 460*477*181.5 | |||
Gewicht [kg] | 26.9 | |||
Het koelen concept | Dwingen-koelt | |||
Topologie | Transformerless | |||
Mededeling | Ethernet, Meter, (facultatieve) WIFI, (facultatief) rf, DRM, USB, het alarm van ISO, Parallelle verrichting | |||
LCD vertoning | Het karakter van Backlight 20*4 | |||
Standaard garantie [jaren] | 5-10 |
Technische beschrijvingen
Model | X3-hybride-5.0T | X3-hybride-6.0T | X3-hybride-8.0T | X3-hybride-10.0T |
INPUT (GELIJKSTROOM) | ||||
Max. Geadviseerde PV macht (voor moduleSTC) | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
Max. DC voltage [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Het werkende voltage van Norminal gelijkstroom [V] | 720 | 720 | 720 | 720 |
Max. Input stroom [A] | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
Max. Kort: Sluitenstroom [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
MPPT voltagewaaier [V] | 230-800 | 230-800 | 370-800 | 330-800 |
Nr van MPP drijvers | 2 | 2 | 2 | 2 |
Koorden per MPP drijver | 1 | 1 | 1 | 1 |
OUTPUT AC | ||||
De wisselstroom van Norminal [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Max. Wisselstroom [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Geschat netvoltage (AC voltagewaaier) [V] | 400 (360 tot 440) | 400 (360 tot 440) | 400 (360 tot 440) | 400 (360 tot 440) |
Geschatte netfrequentie [Herz] | 50/60 | |||
AC van Norminal stroom [A] | 7.6 | 9 | 12.2 | 15 |
Max. AC stroom [A] | 8.5 | 10 | 13.5 | 16 |
De machtsfactor van de verplaatsing | 0.8 belangrijke… achterblijft 0.8 | |||
Totale harmonische vervorming (THD, schatte macht) [%] | < 2 | |||
Parallelle verrichting | Ja | |||
De controle van de lading | Ja (facultatief) | |||
OUTPUT GELIJKSTROOM (BATTERIJ) | ||||
Het voltagewaaier van de batterij [V] | 170-500 | |||
Geadviseerd batterijvoltage [V] | 200 | 240 | 320 | 400 |
Max. Charging/discharging macht [W] | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Max. Charging/discharging stroom [A] | 25 | |||
Communicatie interfaces | CAN/RS485 | |||
Het omgekeerde verbindt bescherming | Nr | |||
EPS OUTPUT (MET BATTERIJ) | ||||
EPS geschatte macht [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
EPS geschat voltage [V], Frequentie [Herz] | 400/380, 50/60 | 400/380, 50/60 | 400/380, 50/60 | 400/380, 50/60 |
EPS schatte stroom [A] | 7.6 | 9 | 12.2 | 15 |
EPS piekmacht [W]; Duur [s] | 10000.60 | 12000.60 | 16000.60 | 16000.60 |
De tijd van de schakelaar [s] | < 0.5 | |||
Totale harmonische vervorming (THD, lineaire lading) [%] | < 2 | |||
Parallelle verrichting | Ja | |||
EFFICIENCY | ||||
Efficiency MPPT [%] | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
Euro efficiency [%] | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
Max. Efficiency [%] | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
De last/de lossingsefficiency van de batterij [%] | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
DE CONSUMPTIE VAN DE MACHT | ||||
Reserve consumptie (nacht) [W] | < 7 | |||
Inactieve toestand | JA | |||
NORM | ||||
Veiligheid | IEC62109-1-2/IEC62040/AS3100 | |||
EMC | En61000-6-1/en61000-6-2/en61000-6-3 | |||
Certificatie | Vde0126-1 a1: 2012/VDE-AR-N4105/G59-3/AS4777/EN50438/CEI 0-21/IEC62040/IEC62619/ISO13849-2/SN29500/IEC615086 | |||
DE GRENS VAN HET MILIEU | ||||
De klasse van de bescherming | IP65 | |||
Werkende temperatuurwaaier [C] | - 20 to+60 (het derating at+45) | |||
Hoogte [m] | < 2000 | |||
De temperatuur van de opslag [C] | - 20 to+60 | |||
(Typische) geluidshinder [dB] | < 30 | |||
Over voltagecategorie | III (elektrische aanbodzijde), II (PV kant) | |||
AFMETING EN GEWICHT | ||||
Afmetingen (WxHxD) [mm] | 655*456*208 | |||
Gewicht [kg] | 40 | |||
Het koelen concept | Dwingen-koelt | |||
Topologie | Transformerless | |||
Mededeling | Ethernet, Meter, (facultatieve) WIFI, (facultatief) rf, DRM, USB, het alarm van ISO, Parallelle verrichting | |||
LCD vertoning | Het karakter van Backlight 20*4 | |||
Standaard garantie [jaren] | 5-10 |
